Народное хозяйство РСФСР за 70 лет. Статистический ежегодник
Государственный комитет РСФСР по статистике
Статистический ежегодник содержит важнейшие данные об экономическом и социальном развитии РСФСР за годы Советской власти.
Приводится материал, характеризующий развитие за годы Советской власти автономных республик, автономных округов и автономных областей.
Сборник рассчитан на экономистов, статистиков, научных и хозяйственных работников, пропагандистов.
Москва «Финансы и статистика» 1987
Содержание:
| Предисловие | 3 |
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РСФСР ЗА 70 ЛЕТ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ |
| Основные показатели экономического и социального развития РСФСР за период 1917—1987 гг. | 8 |
| Основные показатели экономического развития РСФСР, за период 1913— 1987 гг. | 11 |
| Основные показатели экономического и социального развития РСФСР за период 1940— 1987 гг. | 11 |
| Один день республики | 13 |
автономных республик, автономных областей и автономных округов |
| Численность населения | 14 |
| Темпы роста общего объема продукции промышленности | 15 |
| Посевные площади всех сельскохозяйственных культур | 16 |
| Валовой сбор зерна | 17 |
| Поголовье крупного рогатого скота | 18 |
| Поголовье коров | 19 |
| Поголовье свиней | 20 |
| Поголовье овец и коз | 21 |
| Производство мяса | 22 |
| Производство молока | 23 |
| Розничный товарооборот государственной н кооперативной торговли, включая общественное питание | 24 |
| Численность учащихся в общеобразовательных школах | 25 |
| Численность учащихся в средних специальных учебных заведениях | 26 |
| Численность студентов в высших учебных заведениях | 27 |
| Массовые библиотеки | 28 |
| Число клубных учреждений | 29 |
| Число киноустановок | 30 |
| Численность врачей всех специальностей | 31 |
| Число больничных коек | 32 |
| Число коек (врачебных и акушерских) для беременных женщин и рожениц | ЗЗ |
| Число женских консультаций, детских поликлиник и амбулаторий (самостоятельных и входящих в состав других учреждений) | 34 |
районов Крайнего Севера |
| Основные показатели развития народного хозяйства районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера | 35 |
строительства социализма |
| Число построенных, восстановленных и введенных в действие государственных промышленных предприятий за период 1929— 1941 гг. | 38 |
| Коллективизация крестьянских хозяйств | 38 |
| Число сельскохозяйственных предприятий и хозяйств | 39 |
| Средние размеры колхозов | 39 |
| Средние размеры совхозов | 39 |
| Валовой сбор сельскохозяйственных культур | 40 |
| Производство продуктов животноводства | 40 |
| Основные показатели работы транспорта | 40 |
| Численность специалистов с высшим и средним специальным образованием, занятых в народном хозяйстве | 41 |
| Основные показатели развития народного хозяйства РСФСР за период 1928— 1940 гг. | 42 |
| Удельный вес социалистического хозяйства | 43 |
| Основные показатели экономического развития РСФСР в предвоенные годы | 43 |
| Экономика РСФСР в годы Великой Отечественной войны | 44 |
народного хозяйства |
| Темпы роста основных показателей экономического и социального развития РСФСР в четвертой, послевоенной пятилетке | 45 |
| Основные показатели экономического и социального развития РСФСР за период 1960— 1985 гг. | 46 |
| Среднегодовые темпы прироста основных показателей экономического и социального развития РСФСР | 48 |
| Основные показатели экономического развития РСФСР на период 1986—1990 гг. | 49 |
| Основные показатели экономического и социального развития РСФСР в 1986 г. | 51 |
| Основные показатели экономического и социального развития РСФСР за период 1970—1986 гг. | 52 |
| Число научных учреждений по видам | 54 |
| Численность научных работников | 55 |
| Численность научных, научно-педагогических работников по отраслям наук | 56 |
| Численность научных, научно-педагогических работников высших учебных заведений | 56 |
| Численность женщин в составе научных работников | 57 |
| Отдельные показатели технического уровня разработок, выполненных научно-исследовательскими, конструкторскими, проектно-конструкторскими и технологическими организациями промышленных министерств | 57 |
| Численность и выпуск аспирантов | 58 |
| Численность и выпуск аспирантов по отраслям наук | 58 |
| Изобретательство и рационализация в народном хозяйстве | 59 |
| Основные показатели изобретательской работы | 59 |
| Число открытий, зарегистрированных в государственном реестре открытий СССР | 59 |
| Некоторые показатели технического уровня развития производства | 60 |
| Производство важнейших видов прогрессивной высокоэффективной промышленной продукции | 62 |
| Затраты на внедрение мероприятий по новой технике и их экономическая эффективность в промышленности | 63 |
| Затраты на внедрение мероприятий по новой технике и их экономическая эффективность в топливно-энергетическом комплексе | 64 |
| Затраты на внедрение мероприятий по новой технике и их экономическая эффективность в металлургическом комплексе | 65 |
| Затраты на внедрение мероприятий по новой технике и их экономическая эффективность в машиностроительном комплексе | 66 |
| Затраты на внедрение мероприятий по новой технике и их экономическая эффективность в химико-лесном комплексе | 67 |
| Затраты на внедрение мероприятий по новой технике и их экономическая эффективность в перерабатывающих отраслях агропромышленного комплекса | 68 |
| Численность условно высвобожденных работников за счет внедрения мероприятий по научной организации труда в промышленности | 68 |
| Число созданных образцов новых типов машин, оборудования, аппаратов, приборов и средств автоматизации | 69 |
| Распределение созданных образцов новых типов машин, оборудования, аппаратов, приборов и средств автоматизации по техническому уровню | 70 |
| Число освоенных в СССР впервые новых видов промышленной продукции | 70 |
| Структура товарной продукции по годам освоения ее производства предприятиями машиностроительного комплекса | 70 |
| Удельный вес важнейших видов выпускаемой продукции, соответствующей мировому техническому уровню, в общем объеме их производства | 71 |
| Число снятых с производства устаревших конструкций машин, оборудования, аппаратов, приборов, средств автоматизации и изделий машиностроения | 71 |
| Научно-производственные объединения в промышленности | 71 |
| Наличие установленных механизированных поточных и автоматических линий на предприятиях отдельных отраслей промышленности | 12 |
| Возрастная структура парка механизированных поточных и автоматических линий, установленных на промышленных предприятиях | 12 |
| Использование проектной производительности механизированных поточных и автоматических линий на промышленных предприятиях в 1985 г. | 73 |
| Число комплексно-механизированных и автоматизированных участков, цехов, производств и предприятий в отдельных отраслях промышленности | 73 |
| Темпы роста электровооруженности труда в промышленности | 74 |
| Внедрение прогрессивных технологических процессов в нефтедобывающей и газовой промышленности | 74 |
| Механизация работ на лесозаготовках | 74 |
| Энергетические мощности сельского хозяйства | 75 |
| Энерговооруженность труда и обеспеченность энергетическими мощностями сельского хозяйства | 75 |
| Механизация работ в растениеводстве колхозов, совхозов и межхозяйственных сельскохозяйственных предприятий | 76 |
| Механизация работ на животноводческих фермах и в комплексах колхозов, совхозов и межхозяйственных сельскохозяйственных предприятий | 77 |
| Электрификация сельского хозяйства | 78 |
| Основные показатели электрификации колхозов и совхозов | 78 |
| Механизация погрузочно-разгрузочных работ на железнодорожном и речном транспорте | 79 |
| Применение строительных конструкций и изделий, изготовленных индустриальным способом, в строительстве | 79 |
| Соотношение численности рабочих, занятых механизированным и ручным трудом, в строительстве по отдельным видам работ | 80 |
ее техническое перевооружение и реконструкция |
| Темпы роста основных фондов | 81 |
| Ввод в действие основных фондов и капитальные вложения | 82 |
| Обновление производственных основных фондов | 82 |
| Коэффициент выбытия производственных основных фондов | 83 |
| Воспроизводственная структура государственных капитальных вложений по объектам производственного назначения | 83 |
| Электробаланс народного хозяйства | 84 |
| Среднегодовые темпы прироста производительности труда | 85 |
| Прирост продукции и работ, полученный за счет повышения производительности труда | 85 |
| Соотношение темпов роста зарплаты и производительности труда по отдельным отраслям народного хозяйства | 86 |
| Число бригад и численность работающих в них в отдельных отраслях народного хозяйства в 1986 г. | 86 |
| Механизация труда | 87 |
| Использование календарного фонда времени рабочих | 88 |
| Отвлечения рабочих и служащих от их основной деятельности по причинам | 89 |
| Отвлечения рабочих и служащих от основной деятельности по отраслям народного хозяйства в 1986 г. | 89 |
| Среднегодовые темпы прироста произведенного национального дохода, производственных основных фондов и фондоотдачи | 90 |
| Среднегодовые темпы снижения материальных затрат | 90 |
| Экономия материальных ресурсов | 91 |
| Использование вторичного сырья | 91 |
| Металлоотходы в машиностроении и металлообработке | 92 |
| Снижение себестоимости продукции в промышленности и строительстве | 92 |
| Число производственных и научно-производственных объединений, комбинатов н предприятий, состоящих на самостоятельном балансе (включая предприятия, подчиненные производственным и научно-производственным объединениям) по отраслям промышленности в 1986 г. | 93 |
| Производственные и научно-производственные объединения в промышленности | 94 |
| Темпы роста общего объема продукции промышленности | 94 |
| Темпы роста добывающей и обрабатывающей промышленности | 95 |
| Темпы роста общего объема продукции промышленности территориально-производственных комплексов | 95 |
| Удельный вес территориально-производственных комплексов в общем объеме производства в 1986 г. | 95 |
| Темпы роста общего объема продукции по отраслям промышленности | 96 |
| Темпы роста общего объема продукции промышленности по экономическим районам | 96 |
| Удельный вес продукции высшей категории качества | 97 |
| О переходе на двух-, трехсменный режим работы в промышленности | 97 |
| Коэффициент сменности рабочих по отраслям промышленности | 98 |
| Аттестация рабочих мест в промышленности на конец 1986 г. | 98 |
| Число бригад в промышленности | 99 |
| Численность промышленно-производственных рабочих, охваченных бригадной формой организации и стимулирования труда | 99 |
| Потери рабочего времени и текучесть кадров (рабочих) в промышленности | 100 |
| Темпы роста производительности труда в промышленности | 100 |
| Темпы роста производительности труда по отраслям промышленности | 101 |
| Среднемесячная заработная плата промышленно-производственного персонала по отраслям промышленности | 102 |
| Темпы роста промышленно-производственных основных фондов по отраслям промышленности | 103 |
| Структура промышленно-производственных основных фондов по видам и отраслям промышленности на 1 января 1987 г. | 104 |
| Ввод в действие промышленно-производственных основных фондов по отраслям промышленности | 106 |
| Ввод в действие активной части промышленно-производственных основных фондов (без зданий и сооружений) по отраслям промышленности | 107 |
| Выбытие устаревших промышленно-производственных основных фондов по отраслям промышленности | 108 |
| Выбытие активной части устаревших промышленно-производственных основных фондов по отраслям промышленности | 109 |
| Ввод в действие и выбытие устаревших промышленно-производственных основных фондов по видам и отраслям промышленности за 1986 г. | 110 |
| Износ промышленно-производственных основных фондов по отраслям промышленности | 111 |
| Затраты на капитальный ремонт промышленно-производственных основных фондов по отраслям промышленности | 112 |
| Темпы роста фондовооруженности промышленно-производственного персонала по отраслям промышленности | 113 |
| Фондоотдача но отраслям промышленности (выпуск товарной продукции на один рубль среднегодовой стоимости промышленно-производственных основных фондов) | 114 |
| Распределение объектов, введенных в действие и реконструированных в 1981 —1986 гг., по степени освоения и использования проектных мощностей в 1986 г. | 114 |
| Изменение затрат на рубль товарной продукции промышленности | 115 |
| Мощность электростанций и производство электроэнергии | 116 |
| Производство электроэнергии атомными электростанциями | 116 |
| Централизация производства электроэнергии | 116 |
| Технико-экономические показатели работы электростанций общего пользования | 117 |
| Добыча отдельных видов топлива | 117 |
| Производство основных видов продукции машиностроения | 118 |
| Производство приборов, средств автоматизации и средств вычислительной техники | 121 |
| Возрастная структура парка установленного металлообрабатывающего оборудования в промышленности | 122 |
| Показатели воспроизводства парка установленного металлорежущего оборудования в промышленности | 122 |
| Производство отдельных видов продукции химической промышленности | 123 |
| Производство минеральных удобрений по видам | 124 |
| Производство химических волокон и нитей по видам | 124 |
| Производство основных видов продукции лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной пром ышленности | 125 |
| Производство пиломатериалов но автономным республикам, краям и областям | 126 |
| Производство клееной фанеры по автономным республикам, краям и областям | 128 |
| Производство бумаги по автономным республикам, краям и областям | 129 |
| Производство картона по автономным республикам, краям и областям | 130 |
| Производство основных видов продукции промышленности строительных материалов | 131 |
| Производство сборных железобетонных конструкций и изделий по автономным республикам, краям и областям | 132 |
| Производство строительного кирпича по автономным республикам, краям и областям | 134 |
| Производство товаров народного потребления в 1986 г. | 136 |
| Производство товаров народного потребления по автономным республикам, краям и областям в 1986 г. | 136 |
| Производство основных изделий легкой промышленности | 138 |
| Производство меховых изделий по видам | 138 |
| Производство трикотажных изделий по автономным республикам, краям и областям | 139 |
| Производство обуви по видам | 140 |
| Производство обуви по автономным республикам, краям и областям | 141 |
| Производство основных видов товаров культурно-бытового и хозяйственного назначения | 143 |
| Производство мебели по видам | 144 |
| Производство часов по видам | 145 |
| Производство фарфоро-фаянсовой и майоликовой посуды по видам | 145 |
| Производство отдельных видов бытовых электроприборов и машин | 146 |
| Производство осветительных бытовых приборов | 146 |
| Производство товаров детского и молодежного ассортимента | 147 |
| Производство товаров спортивного и туристского назначения | 147 |
| Качество товаров, выпускаемых предприятиями Минлегпрома РСФСР и Минтекстильпрома РСФСР | 148 |
| Качество отдельных видов бытовой техники | 148 |
| Удельный вес продукции, производственных основных фондов и численности занятых в отраслях агропромышленного комплекса (АПК) в 1986 г. | 149 |
| Удельный вес объема продукции, производственных основных фондов и среднегодовой численности занятых по продуктовым подкомплексам в 1986 г. | 149 |
| Темпы роста объема продукции по отраслям АПК | 150 |
| Темпы роста производственных основных фондов по отраслям АПК | 150 |
| Темпы роста фондовооруженности труда по отраслям АПК | 150 |
| Темпы роста основных фондов, фондообеспеченности и фондовооруженности труда в общественном сельском хозяйстве | 151 |
| Структура сельскохозяйственных производственных основных фондов в общественном сельском хозяйстве на конец 1986 г. | 151 |
| Производственные основные фонды и материальные оборотные средства колхозов (без рыболовецких), совхозов и межхозяйственных сельскохозяйственных предприятий на конец 1986 г. | 152 |
| Парк тракторов, зерноуборочных комбайнов и грузовых автомобилей в сельском хозяйстве | 152 |
| Парк основных сельскохозяйственных машин в колхозах, совхозах и межхозяйственных сельскохозяйственных предприятиях | 153 |
| Удельный вес продукции и производственных основных фондов по отраслям промышленности, обеспечивающим АПК средствами производства в 1986 г. | 154 |
| Число предприятий и организаций АПК | 154 |
| Валовая продукция сельского хозяйства | 155 |
| Темпы роста среднегодового объема валовой продукции сельского хозяйства | 155 |
| Темпы роста среднегодового объема валовой продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств | 156 |
| Удельный вес производства сельскохозяйственных продуктов общественным сельским хозяйством в общем производстве | 157 |
| Удельный вес государственных закупок продуктов сельского хозяйства у колхозов, совхозов и других производственных сельскохозяйственных предприятий в общих закупках | 158 |
| Общая земельная площадь РСФСР и распределение сельскохозяйственных угодий по землепользователям на 1 ноября 1986 г. | 159 |
| Посевные площади | 160 |
| Посевные площади по категориям хозяйств в 1986 г. | 161 |
| Посевная площадь озимых зерновых культур и яровой пшеницы, возделываемых по интенсивным технологиям в колхозах, совхозах и межхозяйственных предприятиях | 162 |
| Валовой сбор, урожайность н государственные закупки сельскохозяйственных культур | 162 |
| Валовой сбор продуктов растениеводства | 163 |
| Урожайность сельскохозяйственных культур | 165 |
| Государственные закупки продуктов растениеводства | 166 |
| Государственные закупки зерна по отдельным культурам | 166 |
| Площадь плодово-ягодных, виноградных и чайных насаждений | 167 |
| Площадь плодово-ягодных, виноградных, чайных насаждений и валовой сбор плодов, ягод, винограда и чайного листа по категориям хозяйств в 1986 г. | 167 |
| Коллективное садоводство и огородничество | 168 |
| Распределение семей рабочих и служащих по размеру имеющихся у них садово-огородных участков | 168 |
| Получение продуктов сельского хозяйства с садово-огородных участков и их использование | 168 |
| Валовой сбор, урожайность н государственные закупки плодов, ягод и винограда | 169 |
| Площадь орошаемых земель | 169 |
| Использование орошаемых сельскохозяйственных угодий в колхозах, совхозах, межхозяйственных и других производственных сельскохозяйственных предприятиях | 170 |
| Посевные площади сельскохозяйственных культур на орошаемых землях в колхозах, совхозах, межхозяйственных и других производственных сельскохозяйственных предприятиях | 171 |
| Валовой сбор и урожайность сельскохозяйственных культур на орошаемых землях в колхозах, совхозах, межхозяйственных и других производственных сельскохозяйственных предприятиях | 171 |
| Площадь осушенных земель | 172 |
| Использование осушенных сельскохозяйственных угодий в колхозах, совхозах, межхозяйственных и других производственных сельскохозяйственных предприятиях | 172 |
| Посевные площади сельскохозяйственных культур на осушенных землях в колхозах, совхозах, межхозяйственных и других производственных сельскохозяйственных предприятиях | 173 |
| Валовой сбор и урожайность сельскохозяйственных культур на осушенных землях в колхозах, совхозах, межхозяйственных и других производственных сельскохозяйственных предприятиях | 173 |
| Валовая продукция растениеводства на орошаемых и осушенных землях в колхозах, совхозах, межхозяйственных и других производственных сельскохозяйственных предприятиях | 174 |
| Поголовье скота | 175 |
| Поголовье продуктивного скота по категориям хозяйств на 1 января 1987 г. | 175 |
| Группировка колхозов и совхозов по поголовью крупного рогатого скота, свиней, овец н коз на 1 января 1987 г. | 176 |
| Поголовье породного скота в колхозах, совхозах, межхозяйственных и других производственных сельскохозяйственных предприятиях | 177 |
| Поголовье птицы | 177 |
| Производство и государственные закупки основных продуктов животноводства (в среднем за год) | 178 |
| Производство основных продуктов животноводства | 179 |
| Государственные закупки основных продуктов животноводства | 180 |
| Государственные закупки коровьего молока, принятого но ГОСТу в колхозах, совхозах и других производственных сельскохозяйственных предприятиях по сортам | 181 |
| Государственные закупки шерсти по видам | 181 |
| Продуктивность скота и птицы | 182 |
| Средний вес одной головы скота, проданного государству, в хозяйствах всех категорий | 182 |
| Расход кормов в животноводстве | 183 |
| Темпы роста общего объема продукции по отраслям пищевой промышленности | 184 |
| Удельный вес объема продукции и производственных основных фондов по отраслям промышленности, перерабатывающим сельскохозяйственное сырье, в 1986 г. | 184 |
| Производство основных видов продукции пищевой промышленности | 185 |
| Производство сахара-песка по автономным республикам, краям и областям | 186 |
| Выход сахара-песка из сахарной свеклы | 187 |
| Производство мяса (промышленная выработка) по видам | 187 |
| Производство мяса (промышленная выработка) по автономным республикам, краям и областям | 188 |
| Производство животного масла (промышленная выработка) по автономным республикам, краям и областям | 190 |
| Производство растительного масла по автономным республикам, краям и областям | 192 |
| Выход растительного масла из семян подсолнечника | 193 |
| Производство консервов по видам | 193 |
| Производство консервов всех видов по автономным республикам, краям и областям | 194 |
| Производство кондитерских изделий по автономным республикам, краям и областям | 196 |
| Производство алкогольных напитков и табачных изделий | 198 |
материальных ресурсов |
| Основные показатели по капитальному строительству в отраслях АПК | 199 |
| Капитальные вложения на развитие сельского хозяйства по вЬему комплексу работ | 200 |
| Капитальные вложения в сельское хозяйство | 201 |
| Капитальные вложения в сельское хозяйство по направлениям | 202 |
| Мелиоративное строительство за счет государственных капитальных вложений и средств колхозов | 204 |
| Поставка сельскому хозяйству техники для мелиорации | 204 |
| Поставка сельскому хозяйству тракторов, зерноуборочных комбайнов, грузовых автомобилей и сельскохозяйственных машин | 205 |
| Поставка минеральных удобрений и химических кормовых добавок сельскому хозяйству | 206 |
| Внесение органических удобрений в почву под основные культуры в колхозах и совхозах | 206 |
| Лесной фонд РСФСР | 207 |
| Лесовосстановление и лесоустройство | 208 |
| Выращивание и ввод молодых насаждений в категорию ценных (высокопродуктивных) лесных насаждений в лесах государственного назначения | 208 |
| Основные показатели развития колхозов (без рыболовецких) | 209 |
| Группировка колхозов (без рыболовецких) по размеру валового дохода на 100 га пашни | 211 |
| Себестоимость производства 1 тонны продукции сельского хозяйства в колхозах | 211 |
| Структура затрат на производство сельскохозяйственной продукции в колхозах в 1986 г. | 212 |
| Уровень рентабельности продукции сельского хозяйства, проданной государству колхозами | 212 |
| Основные показатели развития рыболовецких колхозов | 213 |
| Основные показатели развития совхозов | 214 |
| Распределение совхозов по производственным направлениям | 216 |
| Себестоимость производства 1 тонны продукции сельского хозяйства в совхозах | 216 |
| Структура затрат на производство сельскохозяйственной продукции в совхозах в 1986 г. | 217 |
| Уровень рентабельности продукции сельского хозяйства, проданной государству совхозами | 217 |
| Число межхозяйственных предприятий и организаций | 218 |
| Основные показатели развития межхозяйственных предприятий и организаций | 218 |
| Основные показатели развития межхозяйственных сельскохозяйственных предприятий | 219 |
| Основные показатели подсобных сельских хозяйств предприятий, организаций и учреждений в 1986 г. | 219 |
| Численность специалистов с высшим и средним специальным образованием, занятых в сельском хозяйстве | 220 |
| Бригады и самостоятельные звенья, занятые на коллективном (бригадном) подряде в колхозах и совхозах в 1986 г. | 221 |
| Численность руководящих работников колхозов и совхозов по занимаемым должностям и образованию на 1 апреля 1987 г. | 222 |
| Численность руководящих работников межхозяйственных сельскохозяйственных предприятий по занимаемым должностям и образованию на 1 апреля 1987 г. | 223 |
| Численность механизаторских кадров в колхозах, совхозах и межхозяйственных сельскохозяйственных предприятиях | 223 |
| Темпы роста производительности труда в отраслях АПК | 224 |
| Темпы роста производительности труда в сельском хозяйстве (общественное производство) | 225 |
| Темпы роста производительности труда в сельском хозяйстве (общественное производство) в среднегодовом исчислении | 226 |
| Темпы роста производительности труда в сельском хозяйстве (общественное производство) в расчете на один человеко-час | 226 |
| Прямые затраты труда на производство 1 центнера продукции сельского хозяйства в колхозах и совхозах | 227 |
| Основные показатели развития сельского хозяйства Нечерноземной зоны | 228 |
| Ввод в действие основных фондов государственными и кооперативными предприятиями и организациями, колхозами и населением | 231 |
| Ввод в действие основных фондов государственными и кооперативными предприятиями и организациями по отраслям народного хозяйства | 232 |
| Ввод в действие основных фондов государственными и кооперативными предприятиями и организациями по отдельным народнохозяйственным комплексам | 233 |
| Ввод в действие производственных мощностей за счет строительства новых, расширения и реконструкции действующих предприятий по отдельным народнохозяйственным комплексам | 233 |
| Капитальные вложения в народное хозяйство | 235 |
| Технологическая структура капитальных вложений государственных и кооперативных предприятий и организаций (без колхозов) | 235 |
| Капитальные вложения государственных и кооперативных предприятий и организаций (без колхозов) по отраслям народного хозяйства | 236 |
| Капитальные вложения государственных и кооперативных предприятий и организаций по отдельным народнохозяйственным комплексам | 238 |
| Объем строительно-монтажных работ, выполненный подрядным и хозяйственным способами для государственных и кооперативных предприятий и организаций (без колхозов) | 238 |
| Объем работ, выполненный подрядными строительными и монтажными организациями | 239 |
| Распределение подрядных строительных и монтажных организаций по специализации | 239 |
| Группировка подрядных строительных и монтажных организаций по объему работ, выполненных собственными силами, в 1986 г. | 239 |
| Число строительных и монтажных трестов | 240 |
| Группировка строительных и монтажных трестов по объему работ, выполненных собственными силами, в 1986 г. | 240 |
| Проектные, проектно-изыскательские и изыскательские организации, выполняющие работы для капитального строительства | 240 |
| Структура производственных основных фондов в строительстве | 240 |
| Наличие машин и механизмов в строительстве | 241 |
| Число бригад и численность рабочих, охваченных бригадным подрядом, в строительных организациях | 241 |
| Темпы роста производительности труда в строительстве за 1940—1986 гг. | 242 |
| Структура затрат на строительно-монтажные работы, осуществляемые государственными строительно-монтажными организациями | 242 |
| Длина транспортных путей | 243 |
| Отправлено грузов транспортом общего пользования | 243 |
| Отправлено грузов в универсальных и специализированных контейнерах отдельными видами транспорта общего пользования | 244 |
| Отправлено грузов в пакетированном виде отдельными видами транспорта общего пользования | 244 |
| Грузооборот транспорта общего пользования | 244 |
| Отправлено пассажиров отдельными видами транспорта общего пользования | 245 |
| Пассажирооборот транспорта общего пользования | 245 |
| Отправлено отдельных грузов железнодорожным транспортом Министерства путей сообщения СССР | 245 |
| Длина, перевозки грузов и грузооборот железнодорожных подъездных путей промышленных предприятий и организаций | 246 |
| Основные показатели развития речного транспорта общего пользования | 246 |
| Основные показатели развития автомобильного транспорта | 248 |
| Простои грузовых автомобилей общего пользования по причинам | 250 |
| Отправлено пассажиров и пассажирооборот автобусов общего пользования в сельской местности | 250 |
| Число бригад и численность работающих по методу бригадного подряда на автомобильном транспорте общего пользования | 250 |
| Основные показатели развития городского пассажирского электрического транспорта | 251 |
| Ввод в действие метрополитенов | 252 |
| Основные показатели развития воздушного транспорта Министерства гражданской авиации СССР | 252 |
| Основные показатели развития связи | 253 |
| Удельный вес районных центров и городов республиканского, краевого и областного подчинения, в которых газета «Правда» доставляется подписчикам в день ее выхода | 254 |
УРОВНЯ ЖИЗНИ НАРОДА |
| Численность населения | 255 |
| Численность мужчин и женщин | 256 |
| Территория и численность населения автономных республик, краев и областей, автономных областей и автономных округов на 1 января 1987 г. | 256 |
| Города с численностью населения 50 и более тысяч человек на 1 января 1987 г. | 259 |
| Национальный состав населения в 1979 г. | 262 |
| Число браков и разводов | 264 |
| Рождаемость, смертность и естественный прирост населения | 264 |
| Число родившихся | 264 |
| Рождаемость в городах и поселках городского типа и сельской местности | 264 |
| Повозрастные показатели рождаемости | 265 |
| Административно-территориальное деление РСФСР на 1 января 1987 г. | 265 |
| Численность депутатов Верховного Совета РСФСР, Верховных Советов автономных республик и местных Советов народных депутатов | 265 |
| Численность депутатов Верховных Советов автономных республик | 266 |
| Численность населения, принимавшего участие во Всесоюзных коммунистических субботниках, посвященных дню рождения В. И. Ленина | 266 |
| Распределение населения, занятого в народном хозяйстве, по отраслям | 267 |
| Распределение населения, занятого в народном хозяйстве, по отраслям материального производства и непроизводственным отраслям | 268 |
| Среднегодовая численность рабочих, служащих и колхозников | 268 |
| Среднегодовая численность женщин — рабочих и служащих в народном хозяйстве | 269 |
| Среднегодовая численность женщин-колхозниц, занятых в общественном хозяйстве колхозов (без рыболовецких) | 269 |
| Численность специалистов с высшим и средним специальным образованием, занятых в народном хозяйстве | 270 |
| Численность руководящих работников и специалистов с высшим и средним специальным образованием, занятых в народном хозяйстве | 270 |
| Распределение руководящих работников и специалистов с высшим и средним специальным образованием по отраслям народного хозяйства в 1985 г. | 271 |
| Профессионально-технические учебные заведения Государственного комитета РСФСР по профессионально-техническому образованию | 272 |
| Подготовка механизаторских кадров для сельского хозяйства по профессиям | 272 |
| Подготовка и повышение квалификации рабочих и служащих на предприятиях, в учреждениях и организациях | 273 |
| Подготовка и повышение квалификации кадров в колхозах | 273 |
| Затраты на мероприятия по охране труда | 274 |
| Средняя установленная продолжительность рабочей недели взрослых рабочих по отдельным отраслям промышленности | 274 |
| Распределение численности рабочих и служащих, занятых в народном хозяйстве, по установленной продолжительности ежегодных отпусков | 275 |
| Бюджет времени рабочих и служащих промышленности и колхозников | 276 |
| Использование свободного времени рабочими и служащими промышленности и колхозниками | 277 |
| Затраты времени на ведение домашнего хозяйства рабочими и служащими промышленности и колхозниками | 278 |
оплата труда и доходы населения |
| Темпы роста произведенного национального дохода | 279 |
| Среднемесячная денежная заработная плата рабочих и служащих по отраслям народного хозяйства | 279 |
| Среднемесячная заработная плата работников совхозов н среднемесячная оплата труда колхозников | 281 |
| Выплаты и льготы, полученные населением из общественных фондов потребления | 282 |
| Среднемесячная заработная плата рабочих и служащих с добавлением выплат и льгот из общественных фондов потребления в народном, хозяйстве | 283 |
| Средняя заработная плата рабочих и служащих и средняя оплата труда колхозников с добавлением выплат и льгот из общественных фондов потребления в 1986 г. | 283 |
| Численность многодетных матерей, получающих ежемесячное государственное пособие | 284 |
| Численность лиц, получающих пенсии | 284 |
| Средний размер месячной пенсии пенсионеров, состоящих на учете в органах социального обеспечения | 285 |
| Важнейшие мероприятия по повышению народного благосостояния в двенадцатой пятилетке | 285 |
| Темпы роста реальных доходов населения | 287 |
| Бюджет семьи рабочего, служащего и колхозника | 288 |
| Структура доходов и расходов семьи рабочего и служащего | 288 |
| Структура доходов и расходов семьи рабочего промышленности | 290 |
| Структура доходов и расходов семьи колхозника | 291 |
| Изменение структуры доходов и расходов семей рабочих текстильной промышленности городов Ленинграда, Ногинска и Фурманова | 292 |
| Изменение в потреблении продуктов питания в семьях рабочих текстильной промышленности городов Ленинграда, Ногинска и Фурманова | 292 |
| Изменение структуры доходов и расходов семей крестьян (колхозников) Вологодской, Кировской и Воронежской областей | 293 |
| Изменение в потреблении продуктов питания в семьях крестьян (колхозников) Вологодской, Кировской и Воронежской областей | 294 |
| Вклады населения в сберегательные кассы | 294 |
| Темпы роста потребления населением материальных благ и услуг | 295 |
| Основные показатели развития торговли | 295 |
| Темпы роста розничного товарооборота государственной и кооперативной торговли, включая общественное питание | 297 |
| Удельный вес государственной, кооперативной и колхозной торговли в общем объеме товарооборота | 298 |
| Удельный вес государственной, кооперативной и колхозной торговли в продаже продовольственных товаров | 298 |
| Розничный товарооборот государственной и кооперативной торговли, включая общественное питание | 299 |
| Розничный товарооборот государственной и кооперативной торговли, включая общественное питание, по автономным республикам, краям и областям | 300 |
| Розничный товарооборот государственной и кооперативной торговли, включая общественное питание, в городах и поселках городского типа и в сельской местности на душу населения в 1986 г. | 301 |
| Темпы роста розничного товарооборота государственной и кооперативной торговли, включая общественное питание, на душу населения | 302 |
| Соотношение продовольственных и непродовольственных товаров в общем объеме товарооборота государственной и кооперативной торговли, включая общественное питание | 302 |
